Kocioł z kanałami pionowymi (KBSOP-T) nadaje się do większych kotłowni. Posiada jeden kanał poziomy nad paleniskiem oraz dwa kanały pionowe z tyłu paleniska. Dzięki temu droga spalin jest wydłużona i powierzchnia wymiany ciepła jest duża. Kotły KBSOP-T wyposażone są w regulator mikroprocesorowy, który płynnie steruje obrotami dmuchawy oraz ewentualnej pompy (instalacja C.O. z obiegiem wymuszonym).
- Drzwiczki popielnika
- Szuflada popielnika
- Dźwignia
- Kanały dopływu powietrza
- Klapa wybuchowa
- Drzwiczki zasypowe
- Wyczystka przednia
- Kanał wodny
- Mikroprocesorowy
- Regulator powietrza
- Króciec wody zasilającej
- Czopuch
- Ściany wodne poziome
- Króciec wody powrotnej
- Wentylator
- Rury wymiennika ciepła
- Kanały przepływu spalin
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moc znamionowa | kW | 18 | 25 | 32 | 38 | 50 | 62 | 75 |
2. | Średnia moc eksploatacyjna | kW | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 37 |
3. | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7,5 |
4. | Wielkość powierzchni grzewczej w systemie całodobowym | m² | do 80 | 80 120 |
120 150 |
150 200 |
200 250 |
250 300 |
300 350 |
5. | Stałopalność ok. | h | 24 | ||||||
6. | Stałopalność przy mocy max. | h | 24 | ||||||
7. | Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 115 |
8. | Sprawność cieplna | % | Do 78 | ||||||
9. | Maksymalna temp. wody | st. C | 90 | ||||||
10. | Ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | ||||||
11. | Ciśnienie próbne | MPa | 0,25 | ||||||
12. | Wymagany ciąg spalin | Pa | 25 - 30 | ||||||
13. | Wymagana wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
14. | Przekrój otworu komina | cm² | 230 | 230 | 250 | 270 | 300 | 300 | 350 |
15. | Masa kotła | kg | 210 | 320 | 360 | 410 | 545 | 600 | 720 |
16. | Pojemność wodna | dm³ | 95 | 120 | 135 | 150 | 190 | 220 | 290 |
17. | Paliwo podstawowe | węgiel kamienny asortyment miał I klasy 28/9/10wg PN-82/C-97001-3 |
|||||||
18. | Wymiary (długość z czopuchem, szerokość, wysokość) | mm | 870 530 1300 |
1170 530 1160 |
1240 530 1200 |
1240 630 1200 |
1340 680 1290 |
1400 600 1370 |
1450 720 1530 |