Kocioł górno kanałowy (KBSOP-GK) nadaje się do kotłowni o małych wymiarach. Dzięki zastosowanych kanałów nad paleniskiem nie zajmuje wiele miejsca.
Kocioł posiada trzy kanały przepływu spalin, a w kanale ostatnim zastosowano rury, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła. Taka budowa kotła powoduje, że są tanie w eksploatacji. Kanały, palenisko wykonane są z blach giętych, co redukuje zastosowanie połączeń spawanych i unika się powstawania naprężeń spawalniczych, które mają negatywny wpływ na żywotność kotła.
- Drzwiczki popielnika
- Ruszt otwierany
- Dźwignia
- Kanały dopływ powietrza
- Klapa wybuchowa
- Drzwiczki zasypowe
- Izolacja termiczna
- Korpus wodny
- Mikroprocesorowy regulator powietrza
- Próg wodny
- Króciec wody zasilającej
- Otwory wyczystne
- Czopuch
- Ściany wodne
- Króciec wody powrotnej
- Wentylator
- Szuflada popielnika
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moc znamionowa | kW | 18 | 25 | 32 | 38 | 50 | 62 | |
2. | Średnia moc eksploatacyjna | kW | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | |
3. | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |
4. | Wielkość powierzchni grzewczej w systemie całodobowym | m² | do 80 | 80 120 |
120 150 |
150 200 |
200 250 |
250 300 |
|
5. | Stałopalność ok. | h | 24 | ||||||
6. | Stałopalność przy mocy znam. | h | 24 | ||||||
7. | Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
8. | Sprawność cieplna | % | |||||||
9. | Maksymalna temp. wody | st. C | 90 | ||||||
10. | Ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | ||||||
11. | Ciśnienie próbne | MPa | 0,25 | ||||||
12. | Wymagany ciąg spalin | Pa | 25 - 30 | ||||||
13. | Wymagana wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
14. | Przekrój otworu komina | c² | 230 | 230 | 250 | 270 | 300 | 300 | |
15. | Masa kotła | kg | 210 | 320 | 360 | 410 | 545 | 600 | |
16. | Pojemność wodna | dm³ | 95 | 120 | 135 | 150 | 190 | 220 | |
17. | Paliwo podstawowe | węgiel kamienny asortyment miał I klasy 28/9/10 wg PN-82/C-97001-3 |
|||||||
18. | Wymiary (długość z czopuchem, szerokość, wysokość) | mm | 870 530 1300 |
950 530 1490 |
980 470 1530 |
980 620 1520 |
1060 610 1640 |
1100 610 1690 |