Kocioł wodny uniwersalny przeznaczony jest do ogrzewania wszelkich budynków, szklarni i gospodarstw. Paliwami spalanymi w kotle mogą być: miał węglowy, węgiel, drewno, odpady palne. Moc kotłów od 5 kW do 450 kW.
Kocioł bardzo dobrze współpracuje z przystawkami typu Hajnówka do spalania trocin i pyłu drzewnego. Kocioł może być wyposażony w sterownik regulujący ciąg powietrza, co zdecydowanie skraca obsługę kotła. Przy umiejętnym paleniu redukuje się liczbę rozpaleń w kotle nawet do jednego rozpalenia na tydzień.
- Drzwiczki paleniska
- Ruszt otwierany
- Drzwiczki paleniskowe
- Ściany wodne
- Klapa wybuchowa
- Drzwiczki zasypowe
- Izolacja termiczna
- Płaszcz wodny
- Czopuch
- Króciec wody powrotnej
- Króciec wody zasilającej
- Otwory wyczystne
- Króciec termometry
- Rury opłonkowe
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Znamionowa moc cieplna | kW | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 40 |
2. | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4 | 6 |
3. | Powierzchnia pomieszczenia jaką można ogrzać | m² | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 280 |
4. | Masa kotła bez wody | kg | 90 | 90 | 120 | 190 | 250 | 300 | 400 | 590 |
5. | Wymagany ciąg spalin | Pa | 14 - 30 | |||||||
6. | Orientacyjna najmniejsza wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
7. | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody | MPa | 0,1 | |||||||
8. | Sprawność cieplna przy mocy znamionowej | % | 76 | |||||||
9. | Orientacyjne zużycie paliwa podstawowewgo przy mocy znamionowej | kg/h | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,8 | 4,4 | 5,5 | 7,2 |
10. | Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa | kg | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 40 |
11. | Wymiary (długość z czopuchem, szerokość, wysokość) | mm | 670 390 860 |
670 390 860 |
720 450 870 |
1070 480 830 |
1150 530 830 |
1150 530 930 |
1300 580 1040 |
1440 680 1090 |